Maraton
01 października 2017
Gratulujemy naszemu koledze w udziałach w maratonach. Zaczęło się dla zdrowia i stało się to jego pasją:
Silesia Maraton
Nazwa | Czas brutto | Czas netto | Min/km | Progonozowany czas |
---|---|---|---|---|
10KM | 00:49:55 | 00:49:31 | 04:57 min/km | 03:28:52 |
20KM | 01:40:42 | 01:40:18 | 05:01 min/km | 03:31:41 |
30KM | 02:34:36 | 02:34:12 | 05:08 min/km | 03:36:36 |
40KM | 03:33:02 | 03:32:38 | 05:19 min/km | 03:44:20 |
META | 03:45:14.00 | 03:44:50 | 05:20 min/km |
Maraton karkonoski
Ultrajanosik
Chudów - Bieg charytatywny 10km
Piekło Czantorii
Ultrajanosik zimowy